এশিয়া মহাদেশের দেশ গুলোর রাজধানী
এশিয়া মহাদেশের দেশ গুলোর রাজধানী সম্পর্কে এই আর্টিকেল কি আমাদের বিভিন্ন পরিক্ষাতে খুব ই গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবিতে মোট ৭ টি মহাদেশ রয়েছে যার মধ্যে এশিয়া মহাদেশ সবচেয়ে বড়। এর মধ্যে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত ৪৬ টি দেশ রয়েছে।
এশিয়া মহাদেশের দেশ গুলোর রাজধানী নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ –
ক্রমিক নং | দেশের নাম | রাজধানী |
---|---|---|
১ | আফগানিস্তান | কাবুল |
২ | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান |
৩ | আজারবাইজান | বাকু |
৪ | বাংলাদেশ | ঢাকা |
৫ | ভুটান | থিম্পু |
৬ | ব্রুনেই | বন্দর সেরি বেগবান |
৭ | কম্বোডিয়া | ফেনোম পেইন |
৮ | চীন | বেইজিং |
৯ | পূর্ব তিমুর | ডিলি |
১০ | মিশর | কায়রো |
১১ | জর্জিয়া | তিবলিসি |
১২ | ভারত | নয়া দিল্লি |
১৩ | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা |
১৪ | ইরান | তেহরান |
১৫ | ইরাক | বাগদাদ |
১৬ | ইসরাইল | জেরুজালেম |
১৭ | জাপান | টোকিও |
১৮ | জর্ডান | আম্মান |
১৯ | কাজাখস্তান | নুর-সুলতান |
২০ | উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ংয়ের |
২১ | দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল |
২২ | কুয়েত | কুয়েত সিটি |
২৩ | কিরগিজস্তান | বিশকেক |
২৪ | লাওস | ভিয়েনতিয়েন |
২৫ | লেবানন | বৈরুত |
২৬ | মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর |
২৭ | মালদ্বীপ | মালে |
২৮ | মঙ্গোলিয়া | উলানবাটর |
২৯ | মায়ানমার | নেপিডো |
৩০ | নেপাল | কাঠমান্ডু |
৩১ | ওমান | মাস্কাট |
৩২ | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ |
৩৩ | প্যালেস্তাইন | রামাল্লাহ, পূর্ব জেরুসালেম |
৩৪ | ফিলিপাইন | ম্যানিলা |
৩৫ | কাতার | দোহা |
৩৬ | রাশিয়া | মস্কো |
৩৭ | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর |
৩৮ | শ্রীলঙ্কা | কলম্বো |
৩৯ | সিরিয়া | দামেস্ক |
৪০ | তাইওয়ান | তাইপে |
৪১ | তাজিকস্থান | দুশানবে |
৪২ | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক |
৪৩ | তুর্কমেনিয়া | আশগাবাত |
৪৪ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবু ধাবি |
৪৫ | ভিয়েতনাম | হ্যানয় |
৪৬ | ইয়েমেন | সানা |
এশিয়া মহাদেশের পৃথিবীর আয়তন এর ৩০ শতাংশ দখল করে আছে। যার কারণে এই মহাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। এশিয়া মহাদেশের দেশ গুলোর রাজধানী জানা যেমন জরুরি তেমনি মুদ্রার নামও জানা জরুরি। তাই এই মহাদেশের দেশ গুলোর মুদ্রার নাম জানতে ভিজিট করুন। Currencies List of Asian Countries এই লিঙ্ক এ।
তথ্য সুত্রঃ
ধন্যবাদ জ্ঞানগৃহ
No comments